Poštovani studenti,
U prilogu raspored predavanja i konsultacija koja će se održati u prostorijama Univerziteta.
| RASPORED NASTAVE ZA PRVI SEMESTAR ŠKOLSKE 2025/2026 NA UBAPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBOTA, 01.11.2025. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBOTA, 22.11.2025. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBOTA, 13.12.2025. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTROTEHNIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI SEMESTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red br | Naziv predmeta | Predmetni nastavnik | Vrijeme | Učionica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Informatika | 0900do 1000 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Engleski jezik 1 | 1000do 1100 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matematika 1 | 1100do 1200 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Uvod u programiranje | 1200do 1300 | Učionica 4/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Osnovi elektrotehnike | 1300do 1400 | Učionica 1/prizemlje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI SEMESTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redni broj | Naziv predmeta | Predmetni nastavnik | Vrijeme | Učionica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Informatika | 0900do 1000 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Engleski jezik 1 | 1000do 1100 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matematika 1 | 1100do 1200 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Menadžment | 1200do 1300 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Uvod u programiranje | 1300do 1400 | Učionica 4/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRVI CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO / modul 1,2/ PRVI SEMESTAR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redni broj | Naziv predmeta | Predmetni nastavnik | Vrijeme | Učionica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Informatika | 0900do 1000 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Engleski jezik 1 | 1000do 1100 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matematika 1 | 1100do 1200 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nacrtna geometrija | 1200do 1300 | Učionica 1/prizemlje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tehnička fizika | 1300do 1400 | Učionica 2/ I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRVI CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO /modul 3,4 i 5/ PRVI SEMESTAR
PRVI CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO /modul 6 i 7/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI SEMESTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redni broj | Naziv predmeta | Predmetni nastavnik | Vrijeme | Učionica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Informatika | 0900do 1000 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Engleski jezik 1 | 1000do 1100 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matematika 1 | 1100do 1200 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nacrtna geometrija | 1200do 1300 | Učionica 2/ I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Metereologija sa klimatologijom | 1300do 1400 | Učionica 4/ I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM: SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI SEMESTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redni broj | Naziv predmeta | Predmetni nastavnik | Vrijeme | Učionica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Informatika | 0900do 1000 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Poslovni engleski jezik 1 | 1000do 1100 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Poslovna matematika | 1100do 1200 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Menadžment | 1200do 1300 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Poslovna etika | 1300do 1400 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI CIKLUS STUDIJA STUDIJSKI PROGRAM: ZAŠTITA /1,2 i 3/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI SEMESTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redni broj | Naziv predmeta | Predmetni nastavnik | Vrijeme | Učionica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Informatika | 0900do 1000 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Engleski jezik 1 | 1000do 1100 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matematika 1 | 1100do 1200 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Menadžment | 1200do 1300 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Poslovna etika | 1300do 1400 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRVI CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM: ZAŠTITA /4,5.6,7/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI SEMESTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redni broj | Naziv predmeta | Predmetni nastavnik | Vrijeme | Učionica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Informatika | 0900do 1000 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Poslovni engleski jezik 1 | 1000do 1100 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mašine u zaštiti bilja | 1100do 1200 | Učionica 4/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Menadžment | 1200do 1300 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Poslovna etika | 1300do 1400 | Amfiteatar 1/I sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVI CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM: MAŠINSKO INŽENJERSTVO | ||||
| PRVI SEMESTAR | ||||
| Red br | Naziv predmeta | Predmetni nastavnik | Vrijeme | Učionica |
| 1 | Informatika | 0900do 1000 | Amfiteatar 1/I sprat | |
| 2 | Engleski jezik 1 | 1000do 1100 | Amfiteatar 1/I sprat | |
| 3 | Matematika 1 | 1100do 1200 | Amfiteatar 1/I sprat | |
| 4 | Nacrtna geometrija | 1200do 1300 | Učionica 4/I sprat | |
| 5 | Izborni predmet 1 | 1300do 1400 | Učionica 2/I sprat | |