Vještačka inteligencija (AI)
Za adekvatan prikaz cijelog sadrzaja stranice okrenuti telefon vodoravno!
60 ECTS
120 ECTS
60 ECTS
preuzmi pdf 
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | MIT01 | Metode i tehnike istraživanja | 1 | O | 3 | 2 | 8 | ||
| 2. | MIT02 | Komunikologija | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 3. | MIT03 | Upravljanje projektima | 1 | O | 3 | 3 | 8 | ||
| 4. | MIT04 | Reinženjering | 1 | O | 2 | 3 | 8 | ||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 5. | MIT05 | Izborni predmet 1 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| Menadžment informacioni sistemi | |||||||||
| Programski prevodioci | |||||||||
| Procesiranje prirodnih jezika | |||||||||
| 6. | MIT06 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| Programski prevodioci | |||||||||
| Procesiranje prirodnih jezika | |||||||||
| Računarska vizija | |||||||||
| 7. | MIT07 | Izborni predmet 3 | 2 | IB | 4 | 2 | 6 | ||
| Programski jezici | |||||||||
| Numerička analiza | |||||||||
| Osnovi računarske inteligencije | |||||||||
| 8. | MIT08 | Magistarski rad | 2 | O | 0 | 4 | 10 | ||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Ukupno časova i ECTS na magistarskim studijama | 300 | 300 | 60 | ||||||
120 ECTS
preuzmi pdf 
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||||||
| P | V | KV | |||||||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||||||
| 1. | MIT01 | Metode i tehnike istraživanja | 1 | O | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| 2. | MIT02 | Komunikologija | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 3. | MIT03 | Upravljanje projektima | 1 | O | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| 4. | MIT04 | Reinženjering | 1 | O | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 5. | MIT05 | Elektronika | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 6. | MIT06 | Objektno orjentisano programiranje | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 7. | MIT07 | Statistika i vjerovatnoća | 2 | O | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 8. | MIT08 | Poslovno pravo | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 9. | MIT09 | Izborni predmet 1 | 2 | IB | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Bezbjednost računarskih mreža | |||||||||||||||
| Logika | |||||||||||||||
| Inteligentno pretraživanje | |||||||||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| Ukupno časova na 1. godini | 300 | 300 | 60 | ||||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||||||
| 10. | MIT10 | Poslovna i radna etika | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 11. | MIT11 | Kombinatorika | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 12. | MIT12 | Poslovne komunikacije i retorika | 3 | O | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 13. | MIT13 | Razvoj web aplikacija | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 14. | MIT14 | Izborni predmet 2 | 3 | IB | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Operaciona istraživanja | |||||||||||||||
| Upravljanje softverskim projektima | |||||||||||||||
| Neuronske mreže | |||||||||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 15. | MIT15 | Izborni predmet 3 | 4 | IB | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| Menadžment informacioni sistemi | |||||||||||||||
| Programski prevodioci | |||||||||||||||
| Procesiranje prirodnih jezika | |||||||||||||||
| 16. | MIT16 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| Programski prevodioci | |||||||||||||||
| Procesiranje prirodnih jezika | |||||||||||||||
| Računarska vizija | |||||||||||||||
| 17. | MIT17 | Izborni predmet 5 | 4 | IB | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| Programski jezici | |||||||||||||||
| Numerička analiza | |||||||||||||||
| Osnovi računarske inteligencije | |||||||||||||||
| 18. | MIT18 | Magistarski rad | 4 | O | 0 | 4 | 10 | ||||||||
| Ukupno časova: | 150 | 150 | 30 | ||||||||||||
| Ukupno časova na 2.godini | 300 | 300 | 60 | ||||||||||||
| Ukupno časova i ECTS na magistarskim studijama | 600 | 600 | 120 | ||||||||||||
