Modul 5: Audio-vizuelna tehnologija
Red br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
PRVA GODINA | |||||||||
1. | EL01 | Matematika 1 | 1 |
| O | 2 | 2 |
| 7 |
2. | EL02 | Elektrotehnika | 1 |
| O | 2 | 2 |
| 7 |
3. | EL03 | Informatika | 1 |
| O | 2 | 2 |
| 5 |
4. | EL04 | Engleski jezik 1 | 1 |
| O | 2 | 2 |
| 6 |
5. | EL05 | Izborni predmet 1 | 1 |
| IB | 2 | 2 |
| 5 |
|
| Uvod u tehnologiju i materijale |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Analogna elektronika |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Procesna automatika |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uvod u programiranje |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Audio tehnologija |
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno časova: | 10 | 10 |
| 30 | |||||
6. | EL06 | Matematika 2 | 2 |
| O | 2 | 2 |
| 7 |
7. | EL07 | Fizika 1 | 2 |
| O | 2 | 2 |
| 7 |
8. | EL08 | Elektronika | 2 |
| O | 2 | 2 |
| 5 |
9. | EL09 | Engleski jezik 2 | 2 |
| O | 2 | 2 |
| 6 |
10. | EL10 | Izborni predmet 2 | 2 |
| IB | 2 | 2 |
| 5 |
|
| Optimizacione metode u elektrotehnici |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Digitalne metode i tehnologije |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Logika |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organizacija računara |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Video tehnologija |
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno časova: | 10 | 10 |
| 30 | |||||
Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 |
| 60 | |||||
Red br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
DRUGA GODINA | |||||||||
1. | EL11 | Automatsko upravljanje | 3 |
| O | 2 | 2 |
| 7 |
2. | EL12 | Digitalna elektronika | 3 |
| O | 2 | 2 |
| 7 |
3. | EL13 | Fizika 2 | 3 |
| O | 2 | 2 |
| 5 |
4. | EL14 | Računarske mreže | 3 |
| O | 2 | 2 |
| 6 |
5. | EL15 | Izborni predmet 3 | 3 |
| IB | 2 | 2 |
| 5 |
|
| Visokonaponska tehnika |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Teorija električnih kola |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Upravljački algoritmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mjerenja i metrologija |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kompresija audio i video signala |
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno časova: | 10 | 10 |
| 30 | |||||
6. | EL16 | Osnove telekomunikacija | 4 |
| O | 2 | 2 |
| 7 |
7. | EL17 | Senzori i aktuatori | 4 |
| O | 2 | 2 |
| 7 |
8. | EL18 | Energetska elektronika | 4 |
| O | 2 | 2 |
| 5 |
9. | EL19 | Baze podataka | 4 |
| O | 2 | 2 |
| 6 |
10. | EL20 | Izborni predmet 4 | 4 |
| IB | 2 | 2 |
| 5 |
|
| Elektroenergetski sistemi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mehatronika |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Robotika i automatizacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Projektovanje informacionih sistema |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Multimedijalni sistemi |
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno časova: | 10 | 10 |
| 30 | |||||
Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 |
| 60 | |||||
Red br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||||||
P | V | KV | |||||||||||
TREĆA GODINA | |||||||||||||
1. | EL21 | Numeričko modelovanje u inženjerstvu | 5 |
| O | 2 | 2 |
| 7 | ||||
2. | EL22 | Arhitektura računara | 5 |
| O | 2 | 2 |
| 7 | ||||
3. | EL23 | Operativni sistemi | 5 |
| O | 2 | 2 |
| 5 | ||||
4. | EL24 | Linearna algebra | 5 |
| O | 2 | 2 |
| 6 | ||||
5. | EL25 | Izborni predmet 5 | 5 |
| IB | 2 | 2 |
| 5 | ||||
|
| Otpornost materijala |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| Teorija informacija i kodovanje |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| Digitalni sistemi automatskog upravljanja |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| Tehnička fizika |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Ukupno časova: | 10 | 10 |
| 30 | |||||||||
6. | EL36 | Stručna praksa | 6 |
| O |
|
|
| 20 | ||||
7. | EL37 | Diplomski rad | 6 |
| O |
| 20 |
| 10 | ||||
Ukupno časova: | 0 | 20 |
|
| |||||||||
Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 |
| 60 | |||||||||
Red br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
PRVA GODINA | |||||||||
1. | EL01 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 2 | 7 | ||
2. | EL02 | Elektrotehnika | 1 | O | 2 | 2 | 7 | ||
3. | EL03 | Informatika | 1 | O | 2 | 2 | 5 | ||
4. | EL04 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | EL05 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
Uvod u tehnologiju i materijale | |||||||||
Analogna elektronika | |||||||||
Procesna automatika | |||||||||
Uvod u programiranje | |||||||||
Audio tehnologija | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | EL06 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||
7. | EL07 | Fizika 1 | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||
8. | EL08 | Elektronika | 2 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | EL09 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | EL10 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
Optimizacione metode u elektrotehnici | |||||||||
Digitalne metode i tehnologije | |||||||||
Logika | |||||||||
Organizacija računara | |||||||||
Video tehnologija | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 | ||||||
Red br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
DRUGA GODINA | |||||||||
1. | EL11 | Automatsko upravljanje | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||
2. | EL12 | Digitalna elektronika | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||
3. | EL13 | Fizika 2 | 3 | O | 2 | 2 | 5 | ||
4. | EL14 | Računarske mreže | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | EL15 | Izborni predmet 3 | 3 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
Visokonaponska tehnika | |||||||||
Teorija električnih kola | |||||||||
Upravljački algoritmi | |||||||||
Mjerenja i metrologija | |||||||||
Kompresija audio i video signala | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | EL16 | Osnove telekomunikacija | 4 | O | 2 | 2 | 7 | ||
7. | EL17 | Senzori i aktuatori | 4 | O | 2 | 2 | 7 | ||
8. | EL18 | Energetska elektronika | 4 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | EL19 | Baze podataka | 4 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | EL20 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
Elektroenergetski sistemi | |||||||||
Mehatronika | |||||||||
Robotika i automatizacija | |||||||||
Projektovanje informacionih sistema | |||||||||
Multimedijalni sistemi | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 | ||||||
Red br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
TREĆA GODINA | |||||||||
1. | EL21 | Numeričko modelovanje u inženjerstvu | 5 | O | 2 | 2 | 7 | ||
2. | EL22 | Arhitektura računara | 5 | O | 2 | 2 | 7 | ||
3. | EL23 | Operativni sistemi | 5 | O | 2 | 2 | 5 | ||
4. | EL24 | Linearna algebra | 5 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | EL25 | Izborni predmet 5 | 5 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
Otpornost materijala | |||||||||
Teorija informacija i kodovanje | |||||||||
Digitalni sistemi automatskog upravljanja | |||||||||
Tehnička fizika | |||||||||
Rasvjetna tehnika | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | EL26 | Mikrokontroleri i ugrađeni sistemi | 6 | O | 2 | 2 | 7 | ||
7. | EL27 | Diferencijalne jednačine | 6 | O | 2 | 2 | 7 | ||
8. | EL28 | Statistika i vjerovatnoća | 6 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | EL29 | Poslovno pravo | 6 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | EL30 | Izborni predmet 6 | 6 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
Termoenerergetska i hidorenergetska postrojenja | |||||||||
Obrada digitalnih signala | |||||||||
Primjena DSP u upravljanju | |||||||||
Objektno orjentisano programiranje | |||||||||
Podcast i online produkcija | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 | ||||||
Red br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
ČETVRTA GODINA | |||||||||
1. | EL31 | Diskretna matematika | 7 | O | 2 | 2 | 7 | ||
2. | EL32 | Menadžment | 7 | O | 2 | 2 | 7 | ||
3. | EL33 | Primjena računara u inženjerstvu | 7 | O | 2 | 2 | 5 | ||
4. | EL34 | Algoritmi i strukture podataka | 7 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | EL35 | Izborni predmet 7 | 7 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
Osnovi ekološkog inženjerstva | |||||||||
Projektovanje mikroprocesorskih sistema | |||||||||
Inteligentno upravljanje | |||||||||
Razvoj web aplikacija | |||||||||
Postprodukcija i specijalni efekti | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | EL36 | Stručna praksa | 8 | O | 20 | ||||
7. | EL37 | Diplomski rad | 8 | O | 20 | 10 | |||
Ukupno časova: | 0 | 20 | |||||||
Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | 60 | ||||||
