Proizvodno mašinstvo
Za adekvatan prikaz cijelog sadrzaja stranice okrenuti telefon vodoravno!
60 ECTS
120 ECTS
60 ECTS
preuzmi pdf 
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | MMI01 | Metode i tehnike istraživanja | 1 | O | 3 | 2 | 8 | ||
| 2. | MMI02 | Komunikologija | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 3. | MMI03 | Upravljanje projektima | 1 | O | 3 | 3 | 8 | ||
| 4. | MMI04 | Reinženjering | 1 | O | 2 | 3 | 8 | ||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 5. | MMI05 | Izborni predmet 1 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| e-Logistika | |||||||||
| Odabrana poglavlja iz numeričkog modelovanja***** | |||||||||
| Mikroprocesorska elektronika | |||||||||
| 6. | MMI06 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| Robotika, mehatronika i automatizacija | |||||||||
| Transportna sredstva | |||||||||
| Mehatronika pogonskih sistema | |||||||||
| 7. | MMI07 | Izborni predmet 3 | 2 | IB | 4 | 2 | 6 | ||
| Projektovanje proizvodnih sistema***** | |||||||||
| Oblikovanje logističkih procesa u lancima snabdijevanja | |||||||||
| Mehanizmi u mehatronici | |||||||||
| 8. | MMI08 | Magistarski rad | 2 | O | 0 | 4 | 10 | ||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Ukupno časova i ECTS na magistarskim studijama | 300 | 300 | 60 | ||||||
120 ECTS
preuzmi pdf 
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||||||
| P | V | KV | |||||||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||||||
| 1. | MMI01 | Metode i tehnike istraživanja | 1 | O | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| 2. | MMI02 | Komunikologija | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 3. | MMI03 | Upravljanje projektima | 1 | O | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| 4. | MMI04 | Reinženjering | 1 | O | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 5. | MMI05 | Mehanika fluida | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 6. | MMI06 | Tehnička mehanika | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 7. | MMI07 | Statistika i vjerovatnoća | 2 | O | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 8. | MMI08 | Poslovno pravo | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 9. | MMI09 | Izborni predmet 6 | 2 | IB | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Digitalne metode i tehnologije | |||||||||||||||
| Ispitivanje i eksploatacija motora | |||||||||||||||
| Senzori i aktuatori | |||||||||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| Ukupno časova na 1. godini | 300 | 300 | 60 | ||||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||||||
| 10. | MMI10 | Numeričko modelovanje u inženjerstvu | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 11. | MMI11 | Mjerenja i metrologija | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 12. | MMI12 | Osnovi sistema zaštite | 3 | O | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 13. | MMI13 | Dinamika mašina i vibracije | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 14. | MMI14 | Izborni predmet 7 | 3 | IB | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Osnovi ekološkog inženjerstva | |||||||||||||||
| Tehnički pregled i unutrašnja kontrola | |||||||||||||||
| Implementacija automatskih sistema | |||||||||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 15. | MMI15 | Izborni predmet 3 | 4 | IB | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| e-Logistika | |||||||||||||||
| Odabrana poglavlja iz numeričkog modelovanja***** | |||||||||||||||
| Mikroprocesorska elektronika | |||||||||||||||
| 16. | MMI16 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| Robotika, mehatronika i automatizacija | |||||||||||||||
| Transportna sredstva | |||||||||||||||
| Mehatronika pogonskih sistema | |||||||||||||||
| 17. | MMI17 | Izborni predmet 5 | 4 | IB | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| Projektovanje proizvodnih sistema***** | |||||||||||||||
| Oblikovanje logističkih procesa u lancima snabdijevanja | |||||||||||||||
| Mehanizmi u mehatronici | |||||||||||||||
| 18. | MMI18 | Magistarski rad | 4 | O | 0 | 4 | 10 | ||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| Ukupno časova na 2.godini | 300 | 300 | 60 | ||||||||||||
| Ukupno časova i ECTS na magistarskim studijama | 600 | 600 | 120 | ||||||||||||
