Zaštita životne sredine
Za adekvatan prikaz cijelog sadrzaja stranice okrenuti telefon vodoravno!
60 ECTS
120 ECTS
60 ECTS
preuzmi pdf 
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | MZŽRP01 | Metode i tehnike istraživanja | 1 | O | 3 | 2 | 8 | ||
| 2. | MZŽRP02 | Komunikologija | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 3. | MZŽRP03 | Upravljanje projektima | 1 | O | 3 | 3 | 8 | ||
| 4. | MZŽRP04 | Reinženjering | 1 | O | 2 | 3 | 8 | ||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 5. | MZŽRP05 | Izborni predmet 1 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| Ekološki inženjering | |||||||||
| e-Logistika | |||||||||
| Ekspertiza požara | |||||||||
| Elektrohemija bioloških procesa i biomolekula | |||||||||
| Proizvodni sistemi u stočarstvu | |||||||||
| Bezbjednost hrane | |||||||||
| e-Logistika | |||||||||
| Ekološki inženjering | |||||||||
| 6. | MZŽRP06 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| Menadžment informacioni sistemi | |||||||||
| Uređivanje i nadzor zaštite na radu | |||||||||
| Mjerni sistemi u zaštiti od požara | |||||||||
| Laboratorijske tehnike u fitopatologiji | |||||||||
| Integralna zaštita biljaka | |||||||||
| Tehnološki procesi u proizvodnji hrane | |||||||||
| Prehrambeno-procesno inženjerstvo | |||||||||
| Odabrana poglavlja iz molekularne biologije | |||||||||
| 7. | MZŽRP07 | Izborni predmet 3 | 2 | IB | 4 | 2 | 6 | ||
| Obnovljivi izvori energije | |||||||||
| Projektovanje proizvodnih sistema***** | |||||||||
| Teorija otpornosti na dejstvo požara | |||||||||
| Odabrana poglavlja hemije pesticida | |||||||||
| Oblikovanje logističkih procesa u lancima snabdijevanja | |||||||||
| Prehrambeno-procesno inženjerstvo | |||||||||
| Menadžment informacioni sistemi | |||||||||
| Ekološka edukacija | |||||||||
| 8. | MZŽRP08 | Magistarski rad | 2 | O | 0 | 4 | 10 | ||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Ukupno časova i ECTS na magistarskim studijama | 300 | 300 | 60 | ||||||
120 ECTS
preuzmi pdf 
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||||||||
| P | V | KV | ||||||||||||||
| PRVA GODINA | ||||||||||||||||
| 1. | MZI01 | Metode i tehnike istraživanja | 1 | O | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| 2. | MZI02 | Komunikologija | 1 | O | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 3. | MZI03 | Upravljanje projektima | 1 | O | 3 | 3 | 8 | |||||||||
| 4. | MZI04 | Reinženjering | 1 | O | 2 | 3 | 8 | |||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||
| 5. | MZI05 | Izborni predmet 1 | 3 | IB | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Solarni toplotni sistemi | ||||||||||||||||
| Uređivanje i nadzor zaštite na radu | ||||||||||||||||
| Projektovanje i održavanje sistema za dojavu od požara | ||||||||||||||||
| Ekologija biljaka | ||||||||||||||||
| Fiziologija rastenja i razvoja biljaka | ||||||||||||||||
| Otpornost materijala | ||||||||||||||||
| Automatsko upravljanje | ||||||||||||||||
| Mikologija | ||||||||||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||
| 6. | MZI06 | Toksikologija | 6 | O | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| 7. | MZI07 | Biologija i ekologija | 6 | O | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| 8. | MZI08 | Poslovno pravo | 6 | O | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 9. | MZI09 | Izborni predmet 2 | 6 | IB | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Engleski jezik 2 | ||||||||||||||||
| Zoologija | ||||||||||||||||
| Kvalitet i bezbjednost hrane | ||||||||||||||||
| Separacioni procesi | ||||||||||||||||
| Hidrobiologija | ||||||||||||||||
| 10. | MZI10 | Izborni predmet 3 | 6 | IB | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Meteorologija i klimatologija | ||||||||||||||||
| Hemijske i biološke štetnosti na radu | ||||||||||||||||
| Taktika intervencija i spašavanja u požaru | ||||||||||||||||
| Integralna zaštita bilja | ||||||||||||||||
| Mehanizacija | ||||||||||||||||
| Hemijsko-inž. termodinamika | ||||||||||||||||
| Higijena i sanitacija | ||||||||||||||||
| Ekologija čovjeka i zaštita prirode | ||||||||||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||
| Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 | |||||||||||||
| DRUGA GODINA | ||||||||||||||||
| 1. | MZI11 | Ekološko pravo | 7 | O | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| 2. | MZI12 | Poslovna i radna etika | 7 | O | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| 3. | MZI13 | Izborni predmet 4 | 7 | IB | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Ekonomika zaštite | ||||||||||||||||
| Genetika | ||||||||||||||||
| Konzerviranje hrane | ||||||||||||||||
| Upravljanje hemijskim procesima | ||||||||||||||||
| Evolucija i sistematika | ||||||||||||||||
| 4. | MZI14 | Izborni predmet 5 | 7 | IB | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Automatsko upravljanje | ||||||||||||||||
| Agroekonomika | ||||||||||||||||
| Mirkobiologija hrane | ||||||||||||||||
| Projektovanje hemijskih postrojenja | ||||||||||||||||
| Genetika | ||||||||||||||||
| 5. | MZI15 | Izborni predmet 6 | 7 | IB | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Procjena uticaja na životnu sredinu | ||||||||||||||||
| Sistemi menadžmenta zaštite na radu | ||||||||||||||||
| Upravljanje kriznim situacijama | ||||||||||||||||
| Primjena pesticida i sigurnost | ||||||||||||||||
| Agrarna politika i ruralni razvoj | ||||||||||||||||
| Inženjerska kinetika | ||||||||||||||||
| Procesna sigurnost | ||||||||||||||||
| Zaštita biodiverziteta | ||||||||||||||||
| 6. | MZI16 | Izborni predmet 7 | 4 | IB | 3 | 2 | 7 | |||||||||
| Ekološki inženjering | ||||||||||||||||
| e-Logistika | ||||||||||||||||
| Ekspertiza požara | ||||||||||||||||
| Elektrohemija bioloških procesa i biomolekula | ||||||||||||||||
| Proizvodni sistemi u stočarstvu | ||||||||||||||||
| Bezbjednost hrane | ||||||||||||||||
| e-Logistika | ||||||||||||||||
| Odabrana poglavlja iz molekularne biologije | ||||||||||||||||
| 16. | MZI17 | Izborni predmet 8 | 4 | IB | 3 | 2 | 7 | |||||||||
| Menadžment informacioni sistemi | ||||||||||||||||
| Uređivanje i nadzor zaštite na radu | ||||||||||||||||
| Mjerni sistemi u zaštiti od požara | ||||||||||||||||
| Laboratorijske tehnike u fitopatologiji | ||||||||||||||||
| Integralna zaštita biljaka | ||||||||||||||||
| Tehnološki procesi u proizvodnji hrane | ||||||||||||||||
| Prehrambeno-procesno inženjerstvo | ||||||||||||||||
| Ekološki inženjering | ||||||||||||||||
| 17. | MZI18 | Izborni predmet 9 | 4 | IB | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| Obnovljivi izvori energije | ||||||||||||||||
| Projektovanje proizvodnih sistema***** | ||||||||||||||||
| Teorija otpornosti na dejstvo požara | ||||||||||||||||
| Odabrana poglavlja hemije pesticida | ||||||||||||||||
| Oblikovanje logističkih procesa u lancima snabdijevanja | ||||||||||||||||
| Prehrambeno-procesno inženjerstvo | ||||||||||||||||
| Menadžment informacioni sistemi | ||||||||||||||||
| Ekološka edukacija | ||||||||||||||||
| 18. | MZI19 | Magistarski rad | 4 | O | 0 | 4 | 10 | |||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||
| Ukupno časova na 2.godini | 300 | 300 | 60 | |||||||||||||
| Ukupno časova i ECTS na magistarskim studijama | 600 | 600 | 120 | |||||||||||||
