Vodni saobraćaj
60 ECTS
120 ECTS
60 ECTS
preuzmi pdf 
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | MS01 | Metode i tehnike istraživanja | 1 | O | 3 | 2 | 8 | ||
| 2. | MS02 | Komunikologija | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 3. | MS03 | Upravljanje projektima | 1 | O | 3 | 3 | 8 | ||
| 4. | MS04 | Reinženjering | 1 | O | 2 | 3 | 8 | ||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 5. | MS05 | Izborni predmet 1 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| e-Logistika | |||||||||
| Oblikovanje logističkih procesa u lancima snadbjevanja | |||||||||
| Upotreba informacionih tehnologija u vodnom saobraćaju | |||||||||
| 6. | MS06 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| Prevencija saobraćajnih nezgoda | |||||||||
| Mjere bezbjednosti saobraćaja | |||||||||
| Riječni transport i hidrograđevinarstvo | |||||||||
| 7. | MS07 | Izborni predmet 3 | 2 | IB | 4 | 2 | 6 | ||
| Transportna sredstva | |||||||||
| Menadžment informacioni sistemi | |||||||||
| Oblikovanje logističkih procesa u lancima snadbjevanja | |||||||||
| 8. | MS08 | Magistarski rad | 2 | O | 0 | 4 | 10 | ||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Ukupno časova i ECTS na magistarskim studijama | 300 | 300 | 60 | ||||||
120 ECTS
preuzmi pdf 
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||||||
| P | V | KV | |||||||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||||||
| 1. | MS01 | Metode i tehnike istraživanja | 1 | O | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| 2. | MS02 | Komunikologija | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 3. | MS03 | Upravljanje projektima | 1 | O | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| 4. | MS04 | Reinženjering | 1 | O | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 5. | MS05 | Upravljanje rizikom u saobraćaju | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 6. | MS06 | Mehatronika | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 7. | MS07 | Statistika i vjerovatnoća | 2 | O | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 8. | MS08 | Poslovno pravo | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 9. | MS09 | Izborni predmet 1 | 2 | IB | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Pravo osiguranja | |||||||||||||||
| Tržišno i marketinško poslovanje željeznice | |||||||||||||||
| Pomorsko pravo | |||||||||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| Ukupno časova na 1. godini | 300 | 300 | 60 | ||||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||||||
| 10. | MS10 | Ekonomika osiguranja | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 11. | MS11 | Osnovi ekološkog inženjerstva | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 12. | MS12 | Logistika | 3 | O | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 13. | MS13 | Poslovna i radna etika | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 14. | MS14 | Izborni predmet 2 | 3 | IB | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Tehnički pregled i unutrašnja kontrola | |||||||||||||||
| Teorija vuče vozova | |||||||||||||||
| Tehničko regulisanje saobraćaja | |||||||||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 15. | MS15 | Izborni predmet 3 | 4 | IB | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| e-Logistika | |||||||||||||||
| Oblikovanje logističkih procesa u lancima snadbjevanja | |||||||||||||||
| Upotreba informacionih tehnologija u vodnom saobraćaju | |||||||||||||||
| 16. | MS16 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| Prevencija saobraćajnih nezgoda | |||||||||||||||
| Mjere bezbjednosti saobraćaja | |||||||||||||||
| Riječni transport i hidrograđevinarstvo | |||||||||||||||
| 17. | MS17 | Izborni predmet 5 | 4 | IB | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| Transportna sredstva | |||||||||||||||
| Menadžment informacioni sistemi | |||||||||||||||
| Oblikovanje logističkih procesa u lancima snadbjevanja | |||||||||||||||
| 18. | MS18 | Magistarski rad | 4 | O | 0 | 4 | 10 | ||||||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
| Ukupno časova na 2.godini | 300 | 300 | 60 | ||||||||||||
| Ukupno časova i ECTS na magistarskim studijama | 600 | 600 | 120 | ||||||||||||
