Intelligenza artificiale (AI)
Per una visualizzazione adeguata dell'intero contenuto della pagina, ruotare il telefono in orizzontale!
N.ord | Codice | Nome del corso | S | STATO | Ore di insegnamento attivo | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
PRIMO ANNO | |||||||||
1. | I01 | Matematica 1 | 1 | O | 2 | 2 | 7 | ||
2. | I02 | Introduzione alla programmazione | 1 | O | 2 | 2 | 7 | ||
3. | I03 | Informatica | 1 | O | 2 | 2 | 5 | ||
4. | I04 | Lingua inglese 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | I05 | Materia a scelta 1 | 1 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
| Amministrazione di sistema | ||||||||
| Teoria degli algoritmi | ||||||||
| Metodi e tecniche di intelligenza artificiale | ||||||||
Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | I06 | Matematica 2 | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||
7. | I07 | Fisica 1 | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||
8. | I08 | Organizzazione dei calcolatori | 2 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | I09 | Lingua inglese 2 | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | I10 | Materia a scelta 2 | 2 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
| Organizzazione dei sistemi aziendali | ||||||||
| Strumenti software | ||||||||
| Intelligenza artificiale nell’ingegneria | ||||||||
Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Ore totali al 1° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | 60 | ||||||
N.ord | Codice | Nome del corso | S | STATO | Ore di insegnamento attivo | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
SECONDO ANNO | |||||||||
1. | I11 | Ingegneria elettrica | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||
2. | I12 | Gestione | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||
3. | I13 | Fisica 2 | 3 | O | 2 | 2 | 5 | ||
4. | I14 | Lingua inglese 3 | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | I15 | Materia a scelta 3 | 3 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
| Architettura dei calcolatori | ||||||||
| Algebra lineare | ||||||||
| Metodi statistici nell’intelligenza artificiale | ||||||||
Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | I16 | Fondamenti di telecomunicazioni | 4 | O | 2 | 2 | 7 | ||
7. | I17 | Basi di dati | 4 | O | 2 | 2 | 7 | ||
8. | I18 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 4 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | I19 | Lingua inglese 4 | 4 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | I20 | Materia a scelta 4 | 4 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
| Sistemi multimediali | ||||||||
| Programmazione concorrente e distribuita | ||||||||
| Sistemi intelligenti | ||||||||
Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Ore totali al 2° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | 60 | ||||||
N.ord | Codice | Nome del corso | S | STATO | Ore di insegnamento attivo | ECTS | |||||||
P | V | KV | |||||||||||
TERZO ANNO | |||||||||||||
1. | I21 | Algoritmi e strutture dati | 5 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||
2. | I22 | Reti informatiche | 5 | O | 2 | 2 | 7 | ||||||
3. | I23 | Sistemi operativi | 5 | O | 2 | 2 | 5 | ||||||
4. | I24 | E-business | 5 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||
5. | I25 | Materia a scelta 5 | 5 | IB | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Sviluppo di applicazioni per piattaforme mobili | ||||||||||||
| Matematica discreta | ||||||||||||
| Analisi ed elaborazione dati | ||||||||||||
Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
6. | I26 | Tirocinio professionale | 6 | O | 20 | ||||||||
7. | I27 | Tesi di laurea | 6 | O | 20 | 10 | |||||||
Ore totali: | 0 | 20 | |||||||||||
Ore totali al 3° anno di studi accademici di base | 150 | 450 | 60 | ||||||||||
| N.ord | Codice | Nome del corso | S | STATO | Ore di insegnamento attivo | ECTS | |||
| P | V | KV | |||||||
| PRIMO ANNO | |||||||||
| 1. | I01 | Matematica 1 | 1 | O | 2 | 2 | 7 | ||
| 2. | I02 | Introduzione alla programmazione | 1 | O | 2 | 2 | 7 | ||
| 3. | I03 | Informatica | 1 | O | 2 | 2 | 5 | ||
| 4. | I04 | Lingua inglese 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 5. | I05 | Materia a scelta 1 | 1 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
| Amministrazione di sistema | |||||||||
| Teoria degli algoritmi | |||||||||
| Metodi e tecniche di intelligenza artificiale | |||||||||
| Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 6. | I06 | Matematica 2 | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||
| 7. | I07 | Fisica 1 | 2 | O | 2 | 2 | 7 | ||
| 8. | I08 | Organizzazione dei calcolatori | 2 | O | 2 | 2 | 5 | ||
| 9. | I09 | Lingua inglese 2 | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 10. | I10 | Materia a scelta 2 | 2 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
| Organizzazione dei sistemi aziendali | |||||||||
| Strumenti software | |||||||||
| Intelligenza artificiale nell’ingegneria | |||||||||
| Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Ore totali al 1° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | 60 | ||||||
N.ord | Codice | Nome del corso | S | STATO | Ore di insegnamento attivo | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
SECONDO ANNO | |||||||||
1. | I11 | Elettrotecnica | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||
2. | I12 | Management | 3 | O | 2 | 2 | 7 | ||
3. | I13 | Fisica 2 | 3 | O | 2 | 2 | 5 | ||
4. | I14 | Lingua inglese 3 | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | I15 | Materia a scelta 3 | 3 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
| Architettura dei calcolatori | ||||||||
| Algebra lineare | ||||||||
| Metodi statistici nell’intelligenza artificiale | ||||||||
Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | I16 | Fondamenti di telecomunicazioni | 4 | O | 2 | 2 | 7 | ||
7. | I17 | Basi di dati | 4 | O | 2 | 2 | 7 | ||
8. | I18 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 4 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | I19 | Lingua inglese 4 | 4 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | I20 | Materia a scelta 4 | 4 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
| Sistemi multimediali | ||||||||
| Programmazione concorrente e distribuita | ||||||||
| Sistemi intelligenti | ||||||||
Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Ore totali al 2° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | 60 | ||||||
N.ord | Codice | Nome del corso | S | STATO | Ore di insegnamento attivo | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
TERZO ANNO | |||||||||
1. | I21 | Algoritmi e strutture dati | 5 | O | 2 | 2 | 7 | ||
2. | I22 | Reti di calcolatori | 5 | O | 2 | 2 | 7 | ||
3. | I23 | Sistemi operativi | 5 | O | 2 | 2 | 5 | ||
4. | I24 | E-business | 5 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | I25 | Materia elettiva 5 | 5 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
| Sviluppo di applicazioni per piattaforme mobili | ||||||||
| Matematica discreta | ||||||||
| Analisi ed elaborazione dati | ||||||||
Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | I26 | Elettronica | 6 | O | 2 | 2 | 7 | ||
7. | I27 | Programmazione orientata agli oggetti | 6 | O | 2 | 2 | 7 | ||
8. | I28 | Statistica e probabilità | 6 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | I29 | Diritto commerciale | 6 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | I30 | Materia a scelta 6 | 6 | IB | 2 | 2 | 5 | ||
| Sicurezza delle reti informatiche | ||||||||
| Logica | ||||||||
| Ricerca intelligente | ||||||||
Ore totali: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Ore totali al 3° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | 60 | ||||||
N.ord | Codice | Nome del corso | S | STATO | Ore di insegnamento attivo | ECTS | |||
P | V | KV | |||||||
QUARTO ANNO | |||||||||
1. | I31 | Etica aziendale e professionale | 7 |
| O | 2 | 2 |
| 7 |
2. | I32 | Combinatoria | 7 |
| O | 2 | 2 |
| 7 |
3. | I33 | Comunicazioni aziendali e retorica | 7 |
| O | 2 | 2 |
| 5 |
4. | I34 | Sviluppo di applicazioni web | 7 |
| O | 2 | 2 |
| 6 |
5. | I35 | Materia a scelta 7 | 7 |
| IB | 2 | 2 |
| 5 |
|
| Ricerca operativa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gestione di progetti software |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reti neurali |
|
|
|
|
|
|
|
Ore totali: | 10 | 10 |
| 30 | |||||
6. | I36 | Tirocinio professionale | 8 |
| O |
|
|
| 20 |
7. | I37 | Tesi di laurea | 8 |
| O |
| 20 |
| 10 |
Ore totali: | 0 | 20 |
|
| |||||
Ore totali al 4° anno di studi accademici di base | 150 | 450 |
| 60 | |||||